Database
SQL Server, Oracle, database security
No Concern
0.0%
Combined Weighted Score
Score Breakdown
0 / 34
CAT I Open / Total
0.0% open rate (weight: 10)
0 / 208
CAT II Open / Total
0.0% open rate (weight: 4)
0 / 15
CAT III Open / Total
0.0% open rate (weight: 1)
Percentages are open-rate values (`Open / Total`). Closed/compliance rate is `100% - open rate`.
Checklist Files Contributing to This Area (6)
These hostname + STIG combinations are mapped to this assessment area
| Checklist File | Hostname | STIG Benchmark | Version | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Montford Point ShipCLIP DB V4R4.ckl | MONT-DB-002 | Database Security Requirements Guide | V4R5 | |
| MONT-BE-002_SQL2016DB_MONT-BE-002-BKUPEXEC64_tempdb_V3R3_20251023-144154.ckl | MONT-BE-002 | MS SQL Server 2016 Database Security Technical Implementation Guide | V3R5 | |
| MONT-BE-002_SQL2016DB_MONT-BE-002-BKUPEXEC64_msdb_V3R3_20251023-144148.ckl | MONT-BE-002 | MS SQL Server 2016 Database Security Technical Implementation Guide | V3R5 | |
| MONT-BE-002_SQL2016DB_MONT-BE-002-BKUPEXEC64_model_V3R3_20251023-144128.ckl | MONT-BE-002 | MS SQL Server 2016 Database Security Technical Implementation Guide | V3R5 | |
| MONT-BE-002_SQL2016DB_MONT-BE-002-BKUPEXEC64_master_V3R3_20251023-144120.ckl | MONT-BE-002 | MS SQL Server 2016 Database Security Technical Implementation Guide | V3R5 | |
| MONT-BE-002_SQL2016DB_MONT-BE-002-BKUPEXEC64_BEDB_V3R3_20251023-143959.ckl | MONT-BE-002 | MS SQL Server 2016 Database Security Technical Implementation Guide | V3R5 |
Open Findings (0)
Findings that remain open and contribute to the score
No open findings in this assessment area
257
Total Findings
0
Open
257
Closed/Remediated